zl程序教程

您现在的位置是:首页 >  其他

当前栏目

2011年DG特长生试题(2021.5.13)

试题 13 2011 DG
2023-09-27 14:28:25 时间

成绩

ranknamescoreT1T2T3T4
1 1 1 T J H TJH TJH 370 370 370 100 100 100 70 70 70 100 100 100 100 100 100
2 2 2 F Y FY FY 250 250 250 100 100 100 10 10 10 0 0 0 40 40 40
3 3 3 L Y F LYF LYF 240 240 240 100 100 100 100 100 100 0 0 0 40 40 40
4 4 4 L T H LTH LTH 210 210 210 100 100 100 0 0 0 100 100 100 10 10 10
4 4 4 H H W HHW HHW 210 210 210 100 100 100 0 0 0 90 90 90 20 20 20
6 6 6 D F T DFT DFT 200 200 200 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0
7 7 7 W J J WJJ WJJ 190 190 190 100 100 100 0 0 0 50 50 50 40 40 40
8 8 8 Y L YL YL 140 140 140 100 100 100 0 0 0 0 0 0 40 40 40
9 9 9 L H LH LH 110 110 110 100 100 100 0 0 0 0 0 0 10 10 10
10 10 10 C L S CLS CLS 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 10 C W H CWH CWH 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 12 H K Y HKY HKY 60 60 60 30 30 30 10 10 10 0 0 0 20 20 20
13 13 13 W H D WHD WHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T2 原本想到了正解,但是没多想凭感觉排除了就很草。

题目博客

工具软件
裁缝师
花店布置
民生问题

总结

一是直觉不够好,第二是如果感觉模棱两可不要直接排除,最好证明一下不行。

不过这次做的速度有点慢,导致第二题来不及证明,可能就因此出锅了。