zl程序教程

您现在的位置是:首页 >  其他

当前栏目

Mycat 管理命令6

2023-03-31 10:28:56 时间

查看会话状态

mysql> show @@session;
Empty set (0.00 sec)

mysql> 

查看连接SQL

mysql>  show @@connection.sql;
+------+-----------------+------+--------+---------------+--------------+-----------------------+
| ID   | HOST            | USER | SCHEMA | START_TIME    | EXECUTE_TIME | SQL                   |
+------+-----------------+------+--------+---------------+--------------+-----------------------+
|    2 | 192.168.100.101 | cc   | NULL   | 1457441641104 |       452380 | show @@help           |
|    1 | 192.168.100.102 | cc   | NULL   | 1457442093484 |            0 | show @@connection.sql |
|    3 | 192.168.100.102 | cc   | cctest | 1457442089977 |           42 | desc catworld         |
+------+-----------------+------+--------+---------------+--------------+-----------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> 

查看SQL执行状态

mysql> show @@sql.execute;
+--------+---------+-------+----------+----------+
| SQL_ID | EXECUTE | TIME  | MAX_TIME | MIN_TIME |
+--------+---------+-------+----------+----------+
|   1000 |     100 | 898.9 |      8.8 |        1 |
|   2000 |     100 | 898.9 |      8.8 |        1 |
|   3000 |     100 | 898.9 |      8.8 |        1 |
+--------+---------+-------+----------+----------+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql> 

查看SQL详细

mysql> show @@sql.detail where id = 3;
+-------------+---------+------+------------------------+-----------+
| DATA_SOURCE | EXECUTE | TIME | LAST_EXECUTE_TIMESTAMP | LAST_TIME |
+-------------+---------+------+------------------------+-----------+
| mysql_1     |     123 |  2.3 |          1279188420682 |      3.42 |
| mysql_1     |     123 |  2.3 |          1279188420682 |      3.42 |
| mysql_1     |     123 |  2.3 |          1279188420682 |      3.42 |
+-------------+---------+------+------------------------+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>

查看SQL

mysql> show @@sql;
+------+------+---------------+--------------+-------------------------------+
| ID   | USER | START_TIME    | EXECUTE_TIME | SQL                           |
+------+------+---------------+--------------+-------------------------------+
|   49 | cc   | 1457442294270 |           27 | select count(*) from catworld |
+------+------+---------------+--------------+-------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>